Ir directamente al contenido
Que giros que eles são! Cómodos e design original.Estou muito satisfeita com os meus Sanjo. Obrigada
EU | CM | UK | US Hombre | US Mujer |
| 35 | 23,5 | 2 | 5 | |
| 36 | 24 | 3 | 6 | |
| 37 | 24,5 | 4 | 7 | |
| 38 | 25 | 5 | 8 | |
| 39 | 25,5 | 6 | 9 | |
| 40 | 26 | 7 | 10 | |
| 41 | 27 | 7 | 8 | |
| 42 | 27,5 | 8 | 9 | |
| 43 | 28 | 9 | 10 | |
| 44 | 28,5 | 10 | 11 | |
| 45 | 29,5 | 11 | 12 | |
| 46 | 30 | 12 | 13 |
Puede encontrar la talla más adecuada para usted en esta tabla de medidas. Mida la longitud de sus pies desde el talón hasta la punta del dedo. Haga esto para ambos pies. Debe guiarse por el pie que tiene una medida más grande.
Que giros que eles são! Cómodos e design original.Estou muito satisfeita com os meus Sanjo. Obrigada